Veranstaltungskalender 2024
Gorodki Ergebnisse Saison 2024: hier
| Bezeichnung | Datum | Ort Veranstalter | Kategorien | 
| Saison Auftaktveranstaltung | 20. April 10 Uhr | Online Gorodki e.V. | Alle Gorodki Standorte | 
| 1. Etappe Europapokal | 28. Apr. - 03. Mai | Molodetschno | Damen, Herren, Damen-, Herren-Mannschaft | 
| Gorodki-Turnier | 4. Mai | Tostedt Todtglüsinger SV | Damen, Herren, Senioren, Mix-Paare Ausschreibung, Turnierprotokoll | 
| Neckartal-Turnier | 11. Mai | Oberndorf a.N. SpVgg Oberndorf | Damen, Herren, Jugend Ausschreibung, Turnierprotokoll | 
| Senioren Pokal fällt aus | 25. Mai | Schwerin NTS Schwerin | Senioren | 
| Bodenseepokal | 25. Mai | Friedrichshafen BC Friedrichshafen | Paare Ausschreibung | 
| Championspokal (2. Etappe Europapokal) | 31. Mai - 02. Juni | Todtglüsingen Todtglüsinger SV | Damen, Herren, Mix-Paare Ausschreibung, Turnierprotokoll | 
| NTS Pokal fällt aus | 8. Juni | Schwerin NTS Schwerin | Damen, Herren, Senioren | 
| Karlsruher Pokal | 15-16. Juni | Karlsruhe FV Grünwinkel | Damen, Herren, Senioren, Mix-Paare Ausschreibung, Turnierprotokoll | 
| 10. Hamburger Gorodki Cup | 22-23. Juni | Hamburg BFSV Atlantik 97 | Damen, Herren, Senioren, Mix-Paare Ausschreibung, Turnierprotokoll | 
| Internationales Kinder- und Jugendturnier | 06. Juli | Reutlingen SG Reutlingen | Kinder und Jugendliche Ausschreibung | 
| Deutsche Meisterschaft | 12-14. Juli | Tostedt Todtglüsinger SV Gorodki e.V. | Damen, Herren, Senioren, Mix-Paare Einladung, Ausschreibung Poster, Flyer, Turnierprotokoll | 
| Weltmeisterschaft | 01-08. Aug. | Molodetschno | Damen, Herren, Damen-, Herren-Mannschaft | 
| 3. Etappe Europapokal | 17-25. Aug. | Moskau | Damen, Herren, Damen-, Herren-Mannschaft | 
| 9. Gmünder Pokal | 31. Aug. - 01. Sep. | Schwäbisch Gmünd TSB Schwäbisch Gmünd | Damen, Herren Ausschreibung, Turnierprotokoll | 
| Schweriner Pokal | 14-15. Sep. | Schwerin NTS Schwerin | Damen, Herren, Senioren, Mix-Paare Ausschreibung, Turnierprotokoll | 
| Familienturnier | 21-22. Sep. | Oberndorf a.N. SpVgg Oberndorf | Damen, Herren, Mix-Paare Kinder & Jugendliche Ausschreibung, Turnierprotokoll | 
Stand: 23.09.2024. Änderungen vorbehalten.
Download ICS-Datei (27.03.24)
 
				